Score, box score et carte de tirs : Minnesota Timberwolves - Cleveland Cavaliers

← Retour aux matchs
26/10/2026 Final 🇫🇷 Français
MIN
Minnesota Timberwolves
125 – 127
CLE
Cleveland Cavaliers

À domicile (Cleveland Cavaliers)

Joueur MIN PTS REB AST STL BLK TO +/- FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA
James Harden 39:00 19 5 9 2 0 3 0 7 17 3 9 2 2
Donovan Mitchell 38:00 26 5 7 2 1 3 -4 10 21 5 9 1 1
Evan Mobley 38:00 18 10 3 0 2 1 -1 6 12 4 5 2 6
Peyton Watson 37:00 15 8 1 3 4 2 -7 5 13 0 5 5 6
Sam Merrill 31:00 9 4 2 1 0 0 13 3 8 1 6 2 2
Jarrett Allen 27:00 10 9 2 1 2 0 -1 3 7 0 0 4 4
Jaylon Tyson 20:00 11 4 5 0 0 1 15 5 9 0 4 1 2
Meleek Thomas 19:00 16 2 0 1 0 2 1 6 10 4 5 0 0
Mario Hezonja 15:00 3 3 1 0 0 0 -6 1 5 1 2 0 0
Craig Porter Jr. DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riley Minix DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Bryant DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tristan Enaruna DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyrese Proctor DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

À l'extérieur (Minnesota Timberwolves)

Joueur MIN PTS REB AST STL BLK TO +/- FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA
Anthony Edwards 41:00 47 4 4 2 2 4 11 19 34 5 15 4 6
Jaden McDaniels 37:00 14 6 4 0 0 0 5 6 9 2 3 0 0
Jonathan Kuminga 36:00 10 10 1 1 1 0 10 4 10 0 4 2 4
Rudy Gobert 36:00 5 20 2 1 1 2 2 0 9 0 2 5 8
LaMelo Ball 31:00 11 0 6 1 0 7 -10 5 11 1 6 0 2
Ayo Dosunmu 26:00 9 1 0 1 1 3 -2 4 10 1 2 0 0
Terrence Shannon Jr. 24:00 14 4 5 1 0 1 -13 4 11 3 6 3 3
Joan Beringer 17:00 12 7 0 0 2 0 -3 6 6 0 0 0 0
Trey Lyles 13:00 3 1 1 0 0 0 -9 1 1 1 1 0 0
Bones Hyland 5:00 0 1 2 0 0 0 -1 0 1 0 1 0 0
Cody Williams DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isaiah Evans DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jaylen Clark DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zyon Pullin DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carte de tirs NBA et box score de Minnesota Timberwolves - Cleveland Cavaliers

Retrouvez le score, les statistiques complètes et la répartition des tirs de ce match NBA du 26/10/2026. La carte de tirs BleuBlancDunk isole les tentatives des joueurs français afin de visualiser leurs zones préférées, leurs tirs marqués et leurs tirs manqués.

Français suivis sur cette rencontre : Rudy Gobert, Joan Beringer. Les données du terrain sont actualisées avec le play-by-play du match.