Feuille de match Philadelphia 76ers - Minnesota Timberwolves (17/10/2025)
Philadelphia 76ers
PHI
126 - 110
Match Final - 17/10/2025
Minnesota Timberwolves
MIN
Feuille de match complète - joueurs français surlignés en bleu-blanc-rouge 🇫🇷
À domicile (Philadelphia 76ers)
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ Edgecombe | 34:00 | 26 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 13 | 10 | 18 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| Tyrese Maxey | 30:00 | 27 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | 10 | 17 | 3 | 8 | 4 | 4 |
| Quentin Grimes | 26:00 | 22 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 13 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Kelly Oubre Jr. | 25:00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Adem Bona | 23:00 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominick Barlow | 20:00 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jabari Walker | 20:00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Joel Embiid | 19:00 | 14 | 7 | 8 | 3 | 0 | 4 | 12 | 5 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Justin Edwards | 15:00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Andre Drummond | 10:00 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Hunter Sallis | 9:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennedy Chandler | 5:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malcolm Hill | 5:00 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Eric Gordon | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johni Broome | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MarJon Beauchamp | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul George | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Thomas | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
À l’extérieur (Minnesota Timberwolves)
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Miller | 31:00 | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | -16 | 7 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Joan Beringer | 28:00 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | -21 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Rob Dillingham | 26:00 | 11 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | -27 | 5 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Johnny Juzang | 22:00 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Jaylen Clark | 21:00 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -9 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Bones Hyland | 20:00 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Rocco Zikarsky | 20:00 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Tristen Newton | 20:00 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Zyon Pullin | 16:00 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Enrique Freeman | 14:00 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Alize Johnson | 11:00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Jules Bernard | 11:00 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 |