Feuille de match New York Knicks - Philadelphia 76ers (02/10/2025)
New York Knicks
NYK
99 - 84
Match Final - 02/10/2025
Philadelphia 76ers
PHI
Feuille de match complète - joueurs français surlignés en bleu-blanc-rouge 🇫🇷
À domicile (New York Knicks)
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles McBride | 21:00 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Mitchell Robinson | 18:00 | 7 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jalen Brunson | 17:00 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Karl-Anthony Towns | 17:00 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| Landry Shamet | 17:00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mikal Bridges | 17:00 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| Jordan Clarkson | 15:00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Pacome Dadiet | 15:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Guerschon Yabusele | 12:00 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Kevin McCullar Jr. | 12:00 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | -9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Malcolm Brogdon | 12:00 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Tyler Kolek | 11:00 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Garrison Mathews | 10:00 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Mohamed Diawara | 10:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matt Ryan | 9:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Josh Hart | 7:00 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Alex Len | 6:00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Ariel Hukporti | 6:00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Jemison III | 6:00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
À l’extérieur (Philadelphia 76ers)
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJ Edgecombe | 31:00 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 6 | 5 | 5 |
| Dominick Barlow | 30:00 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Kelly Oubre Jr. | 23:00 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | -12 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Tyrese Maxey | 23:00 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | -5 | 5 | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Hunter Sallis | 22:00 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Kennedy Chandler | 21:00 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | -4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Jabari Walker | 20:00 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Justin Edwards | 16:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -21 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Johni Broome | 15:00 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Adem Bona | 14:00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Gordon | 13:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Andre Drummond | 8:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malcolm Hill | 5:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Lowry | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin Grimes | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Thomas | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |