Score, box score et carte de tirs : Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets

← Retour aux matchs
29/12/2025 Final 🇫🇷 Français
MIL
Milwaukee Bucks
123 113
CHA
Charlotte Hornets

À domicile (Charlotte Hornets)

Joueur MIN PTS REB AST STL BLK TO +/- FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA
Brandon Miller 38:00 31 8 5 1 1 1 -8 9 22 3 12 10 12
Moussa Diabate 35:00 14 9 3 2 1 2 -12 6 9 0 0 2 2
LaMelo Ball 29:00 26 2 7 1 0 6 -19 9 23 6 13 2 2
Sion James 29:00 0 4 1 0 1 0 -22 0 3 0 2 0 0
Tidjane Salaun 28:00 3 11 1 1 0 2 3 1 4 1 2 0 0
Josh Green 23:00 10 2 1 0 0 0 -10 4 10 2 7 0 0
Collin Sexton 19:00 16 1 8 0 0 1 12 6 12 3 4 1 2
PJ Hall 16:00 3 2 0 0 0 1 8 1 2 0 0 1 2
Liam McNeeley 12:00 7 5 2 0 0 0 2 3 6 1 4 0 0
Miles Bridges 7:00 3 3 0 0 0 0 -7 1 2 1 2 0 0
Tre Mann 4:00 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Pat Connaughton DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

À l'extérieur (Milwaukee Bucks)

Joueur MIN PTS REB AST STL BLK TO +/- FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA
Kevin Porter Jr. 38:00 15 5 11 2 1 1 5 6 13 1 3 2 2
Myles Turner 31:00 23 6 1 0 4 0 7 7 12 3 5 6 6
Ryan Rollins 31:00 13 3 4 2 0 3 7 3 10 2 4 5 6
AJ Green 27:00 5 3 2 1 0 0 16 2 6 1 5 0 0
Kyle Kuzma 26:00 6 5 2 2 0 1 13 3 7 0 2 0 0
Giannis Antetokounmpo 25:00 24 4 7 1 0 2 4 11 16 0 1 2 4
Bobby Portis 23:00 25 2 1 0 0 1 -5 8 12 5 7 4 4
Gary Trent Jr. 20:00 9 1 1 1 0 0 2 3 6 3 5 0 0
Gary Harris 17:00 3 2 0 0 0 0 6 1 2 1 2 0 0
Jericho Sims 2:00 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0
Amir Coffey DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre Jackson Jr. DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cole Anthony DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thanasis Antetokounmpo DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carte de tirs NBA et box score de Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets

Retrouvez le score, les statistiques complètes et la répartition des tirs de ce match NBA du 29/12/2025. La carte de tirs BleuBlancDunk isole les tentatives des joueurs français afin de visualiser leurs zones préférées, leurs tirs marqués et leurs tirs manqués.

Français suivis sur cette rencontre : Moussa Diabate, Tidjane Salaun. Les données du terrain sont actualisées avec le play-by-play du match.