Feuille de match Portland Trail Blazers - Orlando Magic (23/12/2025)
Portland Trail Blazers
POR
106 - 110
Match Final - 23/12/2025
Orlando Magic
ORL
Feuille de match complète - joueurs français surlignés en bleu-blanc-rouge 🇫🇷
À domicile (Portland Trail Blazers)
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 40:00 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -14 | 4 | 12 | 0 | 6 | 2 | 3 |
| Deni Avdija | 37:00 | 25 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| Caleb Love | 34:00 | 17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 13 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Donovan Clingan | 34:00 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Murray | 28:00 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Shaedon Sharpe | 27:00 | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | -8 | 8 | 18 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| Sidy Cissoko | 15:00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Rayan Rupert | 13:00 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yang Hansen | 8:00 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Duop Reath | 5:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Damian Lillard | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javonte Cooke | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerami Grant | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matisse Thybulle | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Williams III | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
À l’extérieur (Orlando Magic)
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | 36:00 | 23 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 15 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| Paolo Banchero | 36:00 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Tyus Jones | 35:00 | 16 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Anthony Black | 33:00 | 22 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 21 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| Wendell Carter Jr. | 31:00 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Noah Penda | 24:00 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | -3 | 3 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Jonathan Isaac | 17:00 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Jamal Cain | 13:00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jase Richardson | 12:00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jett Howard | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Orlando Robinson | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |