Feuille de match Washington Wizards - Charlotte Hornets (26/10/2025)
Washington Wizards
WAS
113 - 139
Match Final - 26/10/2025
Charlotte Hornets
CHA
Feuille de match complète - joueurs français surlignés en bleu-blanc-rouge 🇫🇷
À domicile (Washington Wizards)
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ McCollum | 30:00 | 24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | -5 | 8 | 20 | 4 | 11 | 4 | 6 |
| Tre Johnson | 29:00 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | -16 | 6 | 14 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| Bub Carrington | 26:00 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | -8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alex Sarr | 25:00 | 23 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | -7 | 9 | 15 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Kyshawn George | 25:00 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | -22 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Cam Whitmore | 21:00 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | -16 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Corey Kispert | 20:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khris Middleton | 20:00 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Tristan Vukcevic | 11:00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Marvin Bagley III | 10:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Will Riley | 9:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Justin Champagnie | 6:00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| AJ Johnson | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Gill | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Sharife Cooper | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
À l’extérieur (Charlotte Hornets)
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kon Knueppel | 35:00 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 5 | 9 | 1 | 2 |
| LaMelo Ball | 35:00 | 38 | 13 | 13 | 3 | 0 | 4 | 32 | 13 | 25 | 5 | 12 | 7 | 7 |
| Collin Sexton | 33:00 | 20 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Miles Bridges | 32:00 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 1 | 7 | 9 | 10 |
| Moussa Diabate | 23:00 | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Ryan Kalkbrenner | 22:00 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sion James | 20:00 | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Tidjane Salaun | 16:00 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tre Mann | 12:00 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liam McNeeley | 6:00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mason Plumlee | 3:00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pat Connaughton | 2:00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |