Feuille de match Utah Jazz - LA Clippers (18/01/2023)
Utah Jazz
UTA
126 - 103
Match Final - 18/01/2023
LA Clippers
LAC
Feuille de match complète - joueurs français surlignés en bleu-blanc-rouge 🇫🇷
À domicile (Utah Jazz)
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 33:00 | 34 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 | 11 | 20 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| Jordan Clarkson | 31:00 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| Mike Conley | 29:00 | 17 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Walker Kessler | 28:00 | 13 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Malik Beasley | 27:00 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Collin Sexton | 22:00 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Ochai Agbaji | 21:00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarred Vanderbilt | 17:00 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Rudy Gay | 13:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nickeil Alexander-Walker | 8:00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Leandro Bolmaro | 3:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simone Fontecchio | 3:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Talen Horton-Tucker | 3:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udoka Azubuike | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
À l’extérieur (LA Clippers)
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norman Powell | 30:00 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 9 | 15 | 7 | 9 | 5 | 8 |
| Ivica Zubac | 26:00 | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | -11 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Terance Mann | 26:00 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | -8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amir Coffey | 25:00 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -17 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Brandon Boston | 23:00 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Marcus Morris Sr. | 23:00 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -7 | 3 | 14 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Nicolas Batum | 23:00 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Moussa Diabate | 22:00 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | -12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Reggie Jackson | 20:00 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -10 | 4 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Robert Covington | 19:00 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | -20 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Jason Preston | 5:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |