DÉROULÉ DU MATCH
Score, box score et carte de tirs : Minnesota Timberwolves - Houston Rockets
04/11/2026 Final
🇫🇷 Français
MIN
Minnesota Timberwolves
117
–
107
HOU
Houston Rockets
FOCUS FRANÇAIS 🇫🇷
La carte de tirs des Français
Marqué Raté
Chaque tentative française replacée sur le demi-terrain, avec le quart-temps et le chrono du tir.
À domicile (Houston Rockets)
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun | 39:00 | 17 | 12 | 10 | 0 | 3 | 4 | -7 | 5 | 15 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| Jabari Smith Jr. | 35:00 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | -8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Kevin Durant | 35:00 | 21 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | -6 | 7 | 14 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| Amen Thompson | 32:00 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | -11 | 3 | 9 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Fred VanVleet | 30:00 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | -8 | 6 | 12 | 4 | 9 | 2 | 2 |
| Tari Eason | 24:00 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | -8 | 4 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Reed Sheppard | 21:00 | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| Marcus Smart | 18:00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Bogdan Bogdanovic | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Tshiebwe | 2:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruce Thornton | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clint Capela | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Crawford | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jae'Sean Tate | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Adams | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
À l'extérieur (Minnesota Timberwolves)
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 37:00 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Ayo Dosunmu | 34:00 | 21 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Rudy Gobert | 33:00 | 8 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Jonathan Kuminga | 32:00 | 16 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | 2 | 4 |
| LaMelo Ball | 31:00 | 20 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 15 | 6 | 11 | 4 | 7 | 4 | 5 |
| Jaylen Clark | 25:00 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Trey Lyles | 20:00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Bones Hyland | 16:00 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | 7 | 13 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| Joan Beringer | 13:00 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cody Williams | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaiah Evans | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocco Zikarsky | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zyon Pullin | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carte de tirs NBA et box score de Minnesota Timberwolves - Houston Rockets
Retrouvez le score, les statistiques complètes et la répartition des tirs de ce match NBA du 04/11/2026. La carte de tirs BleuBlancDunk isole les tentatives des joueurs français afin de visualiser leurs zones préférées, leurs tirs marqués et leurs tirs manqués.
Français suivis sur cette rencontre : Rudy Gobert, Joan Beringer. Les données du terrain sont actualisées avec le play-by-play du match.