DÉROULÉ DU MATCH
Score, box score et carte de tirs : Washington Wizards - Orlando Magic
02/11/2026 Final
🇫🇷 Français
WAS
Washington Wizards
103
–
94
ORL
Orlando Magic
FOCUS FRANÇAIS 🇫🇷
La carte de tirs des Français
Marqué Raté
Chaque tentative française replacée sur le demi-terrain, avec le quart-temps et le chrono du tir.
À domicile (Orlando Magic)
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | 38:00 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | -11 | 10 | 18 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Desmond Bane | 36:00 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | -11 | 8 | 17 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Wendell Carter Jr. | 34:00 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tristan da Silva | 32:00 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | -5 | 4 | 14 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| Jase Richardson | 29:00 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -13 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| Jamal Cain | 25:00 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Jevon Carter | 18:00 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Alex Morales | 14:00 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nikola Vucevic | 14:00 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Colin Castleton | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goga Bitadze | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
À l'extérieur (Washington Wizards)
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyshawn George | 37:00 | 22 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 15 | 4 | 8 | 0 | 1 |
| Anthony Davis | 34:00 | 27 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 12 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Trae Young | 34:00 | 15 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 12 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| AJ Dybantsa | 33:00 | 21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 17 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| Bilal Coulibaly | 33:00 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Deandre Ayton | 24:00 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Johnson | 22:00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Bub Carrington | 19:00 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Will Riley | 4:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Okpara | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khris Middleton | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Mann | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carte de tirs NBA et box score de Washington Wizards - Orlando Magic
Retrouvez le score, les statistiques complètes et la répartition des tirs de ce match NBA du 02/11/2026. La carte de tirs BleuBlancDunk isole les tentatives des joueurs français afin de visualiser leurs zones préférées, leurs tirs marqués et leurs tirs manqués.
Français suivis sur cette rencontre : Bilal Coulibaly. Les données du terrain sont actualisées avec le play-by-play du match.