Score, box score et carte de tirs : Houston Rockets - Milwaukee Bucks

← Retour aux matchs
28/10/2026 Final 🇫🇷 Français
HOU
Houston Rockets
132 – 100
MIL
Milwaukee Bucks

À domicile (Milwaukee Bucks)

Joueur MIN PTS REB AST STL BLK TO +/- FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA
Jaime Jaquez Jr. 27:00 19 4 2 1 0 1 -14 7 13 3 6 2 2
Tyler Herro 27:00 23 3 0 1 0 2 -12 9 13 4 6 1 1
AJ Green 24:00 9 1 2 0 0 1 -18 3 5 3 5 0 0
Myles Turner 22:00 4 2 2 1 2 2 -2 2 7 0 5 0 0
Nate Ament 20:00 8 4 0 1 1 2 -11 2 8 1 4 3 4
Kasparas Jakucionis 19:00 4 2 6 0 0 3 -18 1 3 0 2 2 4
Kyle Kuzma 18:00 4 6 1 1 0 1 -3 2 6 0 2 0 0
Brayden Burries 17:00 10 6 1 1 0 2 -18 3 6 0 2 4 5
Kel'el Ware 17:00 6 8 0 0 0 1 -31 2 9 0 3 2 2
Ryan Rollins 17:00 4 4 5 1 0 1 -8 2 14 0 3 0 0
Ousmane Dieng 13:00 4 0 0 1 0 0 -8 2 5 0 1 0 0
Gary Trent Jr. 7:00 3 0 0 0 0 0 -11 1 3 1 2 0 0
Jericho Sims 7:00 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Bogoljub Markovic 5:00 2 1 0 0 0 0 -9 1 1 0 0 0 0
Caris LeVert DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Porter Jr. DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

À l'extérieur (Houston Rockets)

Joueur MIN PTS REB AST STL BLK TO +/- FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA
Amen Thompson 33:00 23 4 3 1 0 1 13 10 16 0 2 3 4
Kevin Durant 31:00 18 5 4 0 3 3 6 5 9 2 3 6 7
Tari Eason 31:00 5 9 1 1 3 3 12 2 6 1 3 0 0
Jabari Smith Jr. 30:00 14 2 2 1 1 0 23 4 12 3 6 3 3
Fred VanVleet 29:00 24 6 5 2 0 3 19 7 14 4 9 6 6
Reed Sheppard 23:00 7 3 4 1 0 0 13 2 9 1 8 2 2
Clint Capela 22:00 10 8 2 3 2 2 23 5 6 0 0 0 0
Bogdan Bogdanovic 15:00 16 2 4 2 0 1 23 5 6 4 5 2 2
Oscar Tshiebwe 14:00 7 5 2 1 1 1 10 3 3 0 0 1 2
Isaiah Crawford 5:00 3 0 0 0 0 0 8 1 1 1 1 0 0
Jae'Sean Tate 4:00 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Bruce Thornton 3:00 5 0 0 0 0 0 5 2 2 1 1 0 0
Alperen Sengun DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Smart DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sean Pedulla DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carte de tirs NBA et box score de Houston Rockets - Milwaukee Bucks

Retrouvez le score, les statistiques complètes et la répartition des tirs de ce match NBA du 28/10/2026. La carte de tirs BleuBlancDunk isole les tentatives des joueurs français afin de visualiser leurs zones préférées, leurs tirs marqués et leurs tirs manqués.

Français suivis sur cette rencontre : Ousmane Dieng. Les données du terrain sont actualisées avec le play-by-play du match.