Score, box score et carte de tirs : Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves

← Retour aux matchs
28/10/2026 Final 🇫🇷 Français
GSW
Golden State Warriors
119 – 114
MIN
Minnesota Timberwolves

À domicile (Minnesota Timberwolves)

Joueur MIN PTS REB AST STL BLK TO +/- FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA
Jaden McDaniels 35:00 19 7 4 0 0 2 -11 8 18 1 8 2 3
Ayo Dosunmu 32:00 17 3 4 4 0 0 -9 6 12 3 7 2 2
Jonathan Kuminga 32:00 20 3 5 2 0 0 -9 7 15 3 6 3 5
LaMelo Ball 28:00 8 3 8 1 0 6 -2 3 11 2 8 0 0
Terrence Shannon Jr. 27:00 19 6 2 1 0 3 7 5 13 1 5 8 10
Trey Lyles 22:00 7 3 1 1 1 0 7 3 5 1 3 0 0
Joan Beringer 20:00 7 10 2 0 1 1 -5 3 3 0 0 1 3
Rudy Gobert 20:00 1 4 1 1 0 0 -11 0 4 0 0 1 2
Bones Hyland 16:00 13 1 3 0 0 2 0 4 7 3 6 2 2
Jaylen Clark 7:00 3 2 1 0 0 1 8 1 2 1 2 0 0
Cody Williams DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isaiah Evans DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

À l'extérieur (Golden State Warriors)

Joueur MIN PTS REB AST STL BLK TO +/- FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA
Yaxel Lendeborg 35:00 26 9 1 1 1 7 2 11 20 2 5 2 4
Brandin Podziemski 32:00 8 5 6 0 0 2 3 2 5 0 1 4 7
Draymond Green 32:00 3 9 6 0 2 3 3 1 3 0 0 1 2
Stephen Curry 32:00 44 8 6 2 0 2 10 11 27 6 16 16 16
Georges Niang 23:00 7 3 2 2 0 1 5 3 6 1 3 0 0
Will Richard 23:00 6 3 0 0 0 0 -5 2 5 0 2 2 2
De'Anthony Melton 20:00 8 6 0 1 1 1 2 2 7 2 4 2 2
Al Horford 18:00 4 5 2 1 1 1 -2 2 3 0 0 0 0
Brandon Williams 14:00 11 3 1 0 0 0 -2 4 11 0 4 3 4
Gary Payton II 10:00 2 2 1 0 0 0 6 1 2 0 0 0 0
Charles Bassey 2:00 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Graham Ike DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gui Santos DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LJ Cryer DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malevy Leons DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carte de tirs NBA et box score de Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves

Retrouvez le score, les statistiques complètes et la répartition des tirs de ce match NBA du 28/10/2026. La carte de tirs BleuBlancDunk isole les tentatives des joueurs français afin de visualiser leurs zones préférées, leurs tirs marqués et leurs tirs manqués.

Français suivis sur cette rencontre : Joan Beringer, Rudy Gobert. Les données du terrain sont actualisées avec le play-by-play du match.