Score, box score et carte de tirs : Toronto Raptors - Minnesota Timberwolves

← Retour aux matchs
25/10/2026 Final 🇫🇷 Français
TOR
Toronto Raptors
94 – 117
MIN
Minnesota Timberwolves

À domicile (Minnesota Timberwolves)

Joueur MIN PTS REB AST STL BLK TO +/- FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA
Jaden McDaniels 31:00 14 6 3 0 3 4 31 6 10 1 3 1 1
Rudy Gobert 31:00 8 13 0 0 1 0 21 4 4 0 0 0 4
Anthony Edwards 28:00 26 1 3 0 0 4 9 10 18 2 4 4 5
Jonathan Kuminga 26:00 13 4 1 2 0 0 23 4 8 3 4 2 2
Ayo Dosunmu 23:00 9 3 3 0 0 5 19 4 7 1 2 0 1
Terrence Shannon Jr. 23:00 15 4 3 1 0 3 1 5 6 3 3 2 3
LaMelo Ball 17:00 15 1 8 2 0 2 33 5 8 4 5 1 2
Bones Hyland 15:00 3 3 2 2 3 2 -11 0 5 0 4 3 3
Trey Lyles 14:00 3 6 2 1 0 2 14 1 3 1 3 0 0
Joan Beringer 13:00 6 6 0 1 0 0 8 2 3 0 0 2 2
Cody Williams 5:00 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 0 0 0 0
Jaylen Clark 5:00 3 1 0 1 0 0 -9 1 2 0 1 1 2
Zyon Pullin 5:00 2 1 0 0 0 0 -9 1 1 0 0 0 0
Isaiah Evans 4:00 0 0 1 0 0 1 -6 0 2 0 2 0 0

À l'extérieur (Toronto Raptors)

Joueur MIN PTS REB AST STL BLK TO +/- FGM FGA 3PM 3PA FTM FTA
RJ Barrett 32:00 20 2 2 3 0 1 -19 9 21 0 3 2 5
Ja'Kobe Walter 31:00 22 4 2 2 1 1 -22 7 12 5 8 3 4
Immanuel Quickley 28:00 19 3 2 1 0 2 -16 7 15 3 8 2 3
Scottie Barnes 28:00 0 3 3 4 1 3 -27 0 12 0 5 0 0
Jamal Shead 21:00 4 1 0 2 1 1 -16 2 8 0 4 0 0
Allen Graves 20:00 11 6 4 1 1 0 -3 5 7 1 3 0 1
Collin Murray-Boyles 19:00 3 7 2 0 1 2 -7 1 3 0 1 1 2
Jakob Poeltl 19:00 0 1 0 0 0 1 -18 0 2 0 0 0 0
Jamison Battle 13:00 4 1 2 1 0 1 -4 1 6 1 5 1 1
Kyle Anderson 11:00 0 2 0 0 1 1 -3 0 1 0 0 0 0
Alijah Martin 7:00 2 2 1 1 0 2 5 1 2 0 1 0 0
Trayce Jackson-Davis 6:00 3 1 1 0 0 1 6 1 1 0 0 1 1
Jaden Bradley 5:00 6 1 1 0 0 0 9 1 1 0 0 4 4
Kawhi Leonard DNP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carte de tirs NBA et box score de Toronto Raptors - Minnesota Timberwolves

Retrouvez le score, les statistiques complètes et la répartition des tirs de ce match NBA du 25/10/2026. La carte de tirs BleuBlancDunk isole les tentatives des joueurs français afin de visualiser leurs zones préférées, leurs tirs marqués et leurs tirs manqués.

Français suivis sur cette rencontre : Rudy Gobert, Joan Beringer. Les données du terrain sont actualisées avec le play-by-play du match.