DÉROULÉ DU MATCH
Score, box score et carte de tirs : Chicago Bulls - Milwaukee Bucks
23/10/2026 Final
🇫🇷 Français
CHI
Chicago Bulls
132
–
125
MIL
Milwaukee Bucks
FOCUS FRANÇAIS 🇫🇷
La carte de tirs des Français
Marqué Raté
Chaque tentative française replacée sur le demi-terrain, avec le quart-temps et le chrono du tir.
À domicile (Milwaukee Bucks)
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Jaquez Jr. | 35:00 | 19 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Ryan Rollins | 34:00 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | -1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 |
| Tyler Herro | 32:00 | 34 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 24 | 5 | 10 | 5 | 7 |
| Kyle Kuzma | 30:00 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Myles Turner | 30:00 | 12 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | -13 | 5 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Kasparas Jakucionis | 23:00 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | -4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| AJ Green | 17:00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 | 4 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Ousmane Dieng | 16:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kel'el Ware | 15:00 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Brayden Burries | 8:00 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Bogoljub Markovic | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caris LeVert | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Trent Jr. | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jericho Sims | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Porter Jr. | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nate Ament | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
À l'extérieur (Chicago Bulls)
| Joueur | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | +/- | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Wilson | 33:00 | 21 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 7 | 14 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| Norman Powell | 33:00 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 7 | 20 | 2 | 12 | 9 | 9 |
| Isaac Okoro | 28:00 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Josh Giddey | 25:00 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | -15 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jalen Smith | 24:00 | 14 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Leonard Miller | 24:00 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| Tre Jones | 24:00 | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 24 | 3 | 8 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Matas Buzelis | 17:00 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | 2 | 9 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| Noa Essengue | 17:00 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Buddy Hield | 15:00 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Dailyn Swain | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin Sellers | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Williams | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobe Awaka | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Collins | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carte de tirs NBA et box score de Chicago Bulls - Milwaukee Bucks
Retrouvez le score, les statistiques complètes et la répartition des tirs de ce match NBA du 23/10/2026. La carte de tirs BleuBlancDunk isole les tentatives des joueurs français afin de visualiser leurs zones préférées, leurs tirs marqués et leurs tirs manqués.
Français suivis sur cette rencontre : Ousmane Dieng, Noa Essengue. Les données du terrain sont actualisées avec le play-by-play du match.